ବ୍ୟାକଲାଇଟ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ ବେସ୍ ଫିଲ୍ମ
● ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଗ୍ରେଡ୍ | ୟୁନିଟ୍ | SCB1/SCB2 | SCB3/SCB4 | SCB5 | |||||
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | — | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଫିଲ୍ମ ବେସ୍ ଫିଲ୍ମ | ଲାମିନେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ବେସ୍ ଫିଲ୍ମ | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଫିଲ୍ମ ବେସ୍ ଫିଲ୍ମ(ପତଳା ପ୍ରକାର) | |||||
| ଘନତା | μମି | ୧୮୮ | ୨୫୦ | ୧୦୦ | ୧୨୫ | 38 | 50 | 75 | |
| ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | MD | ଏମପିଏ | ୧୬୯ | ୧୬୮ | ୧୮୨ | ୧୭୨ | ୨୨୦ | ୧୭୬ | ୨୦୪ |
| TD | ଏମପିଏ | ୧୯୭ | ୧୯୭ | ୨୨୬ | ୨୨୧ | ୨୭୬ | ୨୪୪ | ୨୩୮ | |
| ଦୀର୍ଘତା | MD | % | ୧୬୦ | ୧୮୭ | ୧୬୨ | ୧୬୨ | ୧୩୭ | ୧୭୦ | ୧୭୯ |
| TD | % | ୧୨୨ | ୧୬୦ | ୧୨୮ | ୧୩୪ | ୧୦୬ | ୧୧୧ | ୧୩୦ | |
| ସଂକୋଚନ (୧୫୦℃/୩୦ ମିନିଟ୍) | MD | % | ୦.୯୩ | ୦.୮୮ | ୧.୦୨ | ୦.୯୪ | ୧.୪ | ୦.୫୬ | ୦.୯୧ |
| TD | % | ୦.୧୪ | ୦.୧୪ | ୦.୧୩ | ୦.୧୪ | ୦.୨ | ୦.୫୩ | ୦.୨୮ | |
| ପରିବହନ | % | ୯୦.୪ | ୯୦.୨ | ୯୨.୧ | ୯୨.୧ | ୯୦.୯ | ୯୧.୨ | ୯୦.୫ | |
| କୁହୁଡି | % | ୧.୬୮ | ୧.୬୫ | ୧.୬୯ | ୧.୭୧ | ୧.୪୫ | ୧.୬୩ | ୩.୬୭ | |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଛାଡନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।