MLCC ରିଲିଜ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୂଳ ଫିଲ୍ମ
● ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଗ୍ରେଡ୍ | ୟୁନିଟ୍ | GM70 | GM70A | GM70D | ||||
| ଘନତା | μମି | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | 36 | |
| ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | MD | ଏମପିଏ | ୨୨୬ | ୨୧୮ | ୨୪୦ | ୨୨୮ | ୨୧୩ | ୧୯୦ |
| TD | ଏମପିଏ | ୨୫୨ | ୨୬୨ | ୨୬୯ | ୨୫୧ | ୨୪୬ | ୨୨୭ | |
| ଦୀର୍ଘତା | MD | % | ୧୩୪ | ୧୪୬ | ୧୪୮ | ୧୪୫ | ୧୩୨ | ୧୪୭ |
| TD | % | ୧୧୧ | ୧୦୨ | ୧୧୩ | ୧୧୫ | ୧୦୯ | ୧୦୪ | |
| ସଂକୋଚନ (୧୫୦℃/୩୦ ମିନିଟ୍) | MD | % | ୧.୧୯ | ୧.୨୩ | ୧.୨୬ | ୧.୨୧ | ୧.୧୧ | ୧.୦୫ |
| TD | % | ୦.୧୧ | ୦.୩୪ | ୦.୧୩ | ୦.୨୧ | ୦.୦୮ | ୦.୨ | |
| ପରିବହନ | % | ୮୯.୮ | ୮୯.୬ | ୯୦.୨ | ୯୦.୩ | ୯୦.୧ | ୯୦.୦ | |
| କୁହୁଡି | % | ୩.୨୩ | ୫.୪୨ | ୩.୧୦ | ୩.୩୭ | ୩.୩୮ | ୪.୨୯ | |
| ରୁକ୍ଷତା | Ra | nm | 22 | 24 | 34 | 32 | 15 | 18 |
| Rz | nm | ୨୧୯ | ୨୩୯ | ୩୧୮ | ୨୯୫ | ୧୧୮ | ୧୪୩ | |
| ର୍ମ୍ୟାକ୍ସ | nm | ୩୦୨ | ୩୩୪ | ୪୬୧ | ୪୫୮ | ୧୬୫ | ୧୮୯ | |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଛାଡନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।