ରିଲିଜ୍ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବେସ୍ ଫିଲ୍ମ
● ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଗ୍ରେଡ୍ | ୟୁନିଟ୍ | GM13A | GM13C | ଏସଏଫଏଫ୧୦/୧୧ | ଏସଏଫଏଫ60/61 | |||||||||
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | — | କମ୍ କୁହୁଡ଼ି | ମଧ୍ୟମ-କୁହୁଡି | ମଧ୍ୟମ-କୁହୁଡି | ଘନ କୁହୁଡି | |||||||||
| ଘନତା | μମି | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | |
| ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | MD | ଏମପିଏ | ୨୦୩ | ୨୦୬ | ୨୨୦ | ୧୬୦ | ୨୨୫ | ୨୧୫ | ୧୮୨ | ୧୮୯ | ୧୮୯ | ୨୩୦ | ୨୨୦ | ୨୨୦ |
| TD | ଏମପିଏ | ୨୨୫ | ୨୪୭ | ୨୪୧ | ୨୩୭ | ୨୫୦ | ୨୪୨ | ୨୨୭ | ୨୪୫ | ୨୫୨ | ୨୬୨ | ୨୫୫ | ୨୫୫ | |
| ଦୀର୍ଘତା | MD | % | ୧୩୫ | ୧୭୭ | ୧୭୦ | ୨୦୨ | ୧୪୫ | ୧୪୦ | ୧୬୧ | ୧୬୭ | ୧୭୩ | ୧୧୦ | ୧୨୫ | ୧୨୫ |
| TD | % | ୧୧୮ | ୧୩୪ | ୧୪୩ | ୧୦୩ | ୧୨୬ | ୧୨୦ | ୧୧୫ | ୧୧୯ | ୧୧୧ | ୧୦୦ | ୧୧୦ | ୧୧୦ | |
| ସଂକୋଚନ (୧୫୦℃/୩୦ ମିନିଟ୍) | MD | % | ୧.୩ | ୦.୫ | ୧.୨ | ୧.୦ | ୧.୫ | ୧.୨ | ୧.୦ | ୧.୦ | ୧.୦ | ୧.୨ | ୧.୨ | ୧.୨ |
| TD | % | ୦.୪ | ୦.୪ | ୦.୨ | ୦.୨ | ୦.୫ | ୦.୩ | ୦.୧ | ୦.୦୬ | ୦.୦୮ | -୦.୧ | -୦.୧ | -୦.୧ | |
| ପରିବହନ | % | ୯୦.୨ | ୯୦.୧ | ୯୦.୨ | ୯୦.୬ | ୯୦.୦ | ୯୦.୦ | ୦.୬ | ୯୦.୬ | ୯୦.୫ | >୮୮ | |||
| କୁହୁଡି | % | ୧.୮ | ୨.୪ | ୨.୭ | ୩.୦ | ୩.୯ | ୩.୮ | ୩.୩ | ୩.୩ | ୩.୪ | >୪.୧ | |||
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଛାଡନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।