ପ୍ରଦର୍ଶନ | ୟୁନିଟ୍ | ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | |
1 | ବଙ୍କା ଶକ୍ତି (ସାଧାରଣ) | MPa | ≥210 |
2 | ଭୂଲମ୍ବ ନମ୍ରତା ଶକ୍ତି | (160 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥170 |
3 | ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି | MPa | 20320 |
4 | ତନଯ ସକତୀ | MPa | 70270 |
5 | ଏସି ଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରତିରୋଧ | | V / 60s | 6000 |
ପ୍ରଦର୍ଶନ | ୟୁନିଟ୍ | ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | |
1 | ବଙ୍କା ଶକ୍ତି | MPa | ≥400 |
2 | ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି (ଭୂଲମ୍ବ) | MPa | ≥300 |
3 | ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ଭୂଲମ୍ବ ଲାମିନାର (90 ℃ ତେଲ) | MV / m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଏକକ | ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | |
1 | ବଙ୍କା ଶକ୍ତି | | MPa | ≥400 |
2 | ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି ଭୂଲମ୍ବ ଲାମିନାର୍ | | MPa | ≥300 |
3 | ଥର୍ମାଲ୍ ଶକ୍ 320 ℃ / 1 ଘଣ୍ଟା | | __ | କ de ଣସି ଡି-ଲାମିନେସନ୍, ବବୁଲ୍, ରଜନୀ ପ୍ରବାହ ନାହିଁ | |
4 | CTI |
| ≥50 |