ନିମ୍ନ ଅଲିଗୋମର୍ ଆବରଣ ବେସ୍ ଫିଲ୍ମ
● ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ଗ୍ରେଡ୍ | ୟୁନିଟ୍ | GM30 | GM31 | YM40 | ||||
| ଘନତା | μମି | 50 | ୧୨୫ | 50 | ୧୨୫ | 50 | ୧୨୫ | |
| ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | MD | ଏମପିଏ | ୨୧୫ | ୧୮୦ | ୧୯୬ | ୨୦୧ | ୨୨୧ | ୨୨୪ |
| TD | ଏମପିଏ | ୨୫୨ | ୨୧୦ | ୨୩୧ | ୨୧୫ | ୨୩୪ | ୨୪୨ | |
| ଦୀର୍ଘତା | MD | % | ୧୪୫ | ୧୩୫ | ୧୪୨ | ୧୬୧ | ୧୬୫ | ୧୪୬ |
| TD | % | ୧୦୮ | ୧୩୫ | ୧୨୦ | ୧୨୭ | ୧୨୮ | ୧୩୨ | |
| ସଂକୋଚନ (୧୫୦℃/୩୦ ମିନିଟ୍) | MD | % | ୦.୭ | ୦.୫ | ୦.୫ | ୧.୧ | ୧.୨ | ୧.୨ |
| TD | % | ୦.୨ | ୦.୨ | ୦.୪ | ୦.୯ | ୦.୦୪ | ୦.୦୧ | |
| ପରିବହନ | % | ୯୦.୨ | ୯୦.୩ | ୯୦.୨ | ୯୦.୧ | ୯୦.୨ | ୯୦.୩ | |
| କୁହୁଡି | % | ୧.୬ | ୧.୮ | ୨.୪ | ୩.୪ | ୨.୦୨ | ୨.୬୮ | |
| ସ୍ପଷ୍ଟତା | % | ୯୯.୪ | ୯୯.୩ | ୯୭.୬ | ୯୪.୬ | — | — | |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଛାଡନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।