
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପଲିଏଷ୍ଟର ବେସ୍ ଫିଲ୍ମ
● ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
ଗ୍ରେଡ୍ | ୟୁନିଟ୍ | GM10A | GM20 | |||||
ଘନତା | μମି | 38 | 50 | ୧୦୦ | 50 | 75 | ୧୦୦ | |
ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | MD | MPa | ୨୧୦ | ୨୧୯ | ୨୦୦ | ୨୧୪ | ୨୧୬ | ୨୦୫ |
TD | MPa | ୨୩୦ | ୨୫୧ | ୨୧୦ | ୨୫୭ | ୨୫୦ | ୨୧୯ | |
ଦୀର୍ଘତା | MD | % | ୧୨୫ | ୧୫୮ | ୧୪୦ | ୧୩୪ | ୨୦୮ | ୧୮୭ |
TD | % | ୧୧୦ | ୧୩୫ | ୧୨୦ | ୧୧୭ | ୧୫୪ | ୧୩୩ | |
ସଂକୋଚନ (୧୫୦℃/୩୦ ମିନିଟ୍) | MD | % | ୧.୪ | ୧.୫ | ୧.୪ | ୦.୯ | ୦.୭ | ୦.୭ |
TD | % | ୦.୨ | ୦.୪ | ୦.୨ | ୦.୧ | ୦.୧ | ୦.୧ | |
ପରିବହନ | % | ୯୯.୬ | ୯୯.୪ | ୯୯.୧ | — | — | — | |
କୁହୁଡି | % | ୧.୫ | ୧.୭ | ୧.୯ | ୩.୪ | ୩.୩ | ୩.୩ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଛାଡନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।