ପ୍ରାଇମର ପଲିଏଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ
● ଆଣ୍ଟି-ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପ୍ରାଇମର୍ ଫିଲ୍ମ - YM3 ସିରିଜ୍
| ଗ୍ରେଡ୍ | ୟୁନିଟ୍ | YM30 | YM30A | YM30B | YM31 | YM31A | |||||||
| ପୃଷ୍ଠ ରଙ୍ଗ | — | ନୀଳ | ରଙ୍ଗହୀନ | ପାଉଁଶ କଳା | ନୀଳ | ରଙ୍ଗହୀନ | |||||||
| ଘନତା | μମି | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 50 | 50 | 75 | ୧୦୦ | 38 | 50 | |
| ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | MD | ଏମପିଏ | ୨୨୫ | ୨୨୦ | ୧୭୫ | ୨୫୪ | ୨୩୨ | ୨୨୦ | ୨୪୬ | ୨୪୪ | ୨୨୪ | ୨୨୮ | ୨୩୨ |
| TD | ଏମପିଏ | ୨୪୫ | ୨୪୪ | ୨୩୫ | ୨୯୪ | ୨୪୦ | ୨୪୪ | ୨୭୯ | ୨୫୭ | ୨୪୭ | ୨୬୯ | ୨୪୦ | |
| ଦୀର୍ଘତା | MD | % | ୧୫୧ | ୧୪୮ | ୧୬୪ | ୧୫୩ | ୧୪୩ | ୧୪୮ | ୧୫୦ | ୧୫୭ | ୧୪୬ | ୧୫୯ | ୧୫୩ |
| TD | % | ୧୨୭ | ୧୩୫ | ୧୨୬ | ୧୨୪ | ୧୪୦ | ୧୩୫ | ୧୩୨ | ୧୩୭ | ୧୨୮ | ୧୧୭ | ୧୨୬ | |
| ସଂକୋଚନ (୧୫୦℃/୩୦ ମିନିଟ୍) | MD | % | ୧.୩ | ୧.୨ | ୧.୧ | ୧.୩ | ୧.୨ | ୧.୩ | ୦.୭ | ୦.୬ | ୦.୬ | ୧.୨ | ୧.୨ |
| TD | % | ୦.୦୪ | ୦.୦୧ | ୦.୦୨ | ୦.୦୩ | -୦.୦୧ | -୦.୦୧ | ୦.୧ | ୦.୦୧ | ୦.୦୨ | ୦.୦୩ | -୦.୦୧ | |
| ପରିବହନ | % | ୯୦.୪ | ୯୦.୫ | ୯୦.୫ | ୯୩.୮ | ୯୨.୮ | ୯୦.୫ | ୯୦.୪ | ୯୦.୬ | ୯୦.୨ | ୯୦.୮ | ୯୦.୯ | |
| କୁହୁଡି | % | ୧.୮୯ | ୧.୯୪ | ୨.୩୫ | ୧.୯୭ | ୨.୪ | ୧.୯୪ | ୩.୦୨ | ୩.୬୩ | ୩.୭୨ | ୧.୯୫ | ୨.୪ | |
| ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତିରୋଧ | Ω | 10୫-୭ | 108-10 | 10୫-୭ | 10୫-୭ | 108-10 | |||||||
● ପ୍ରତିଫଳିତ ପ୍ରାଇମର ଫିଲ୍ମ YM20, ନିମ୍ନ ଅଲିଗୋମର୍ ଆବରଣ ବେସ୍ ଫିଲ୍ମ YM40 ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରାଇମର ଫିଲ୍ମ SCY/SCP ସିରିଜ୍:
| ଗ୍ରେଡ୍ | ୟୁନିଟ୍ | ବର୍ଷ ମାସ ୨୦/୨୧ | YM40 | SCY22 | SCY32 | ଏସସିପି୧୩ | |||||
| ଘନତା | μମି | 25 | 38 | 50 | ୧୨୫ | 30 | ୧୨୫ | ୧୮୮ | 50 | ||
| ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି | MD | ଏମପିଏ | ୧୬୫ | ୨୨୩ | ୨୨୧ | ୨୨୪ | ୧୯୪ | ୧୭୯ | ୧୯୦ | ୨୪୬ | |
| TD | ଏମପିଏ | ୨୨୧ | ୩୧୪ | ୨୩୪ | ୨୪୨ | ୨୩୯ | ୨୦୬ | ୨୨୩ | ୨୭୯ | ||
| ଦୀର୍ଘତା | MD | % | ୧୪୬ | ୧୭୬ | ୧୬୫ | ୧୪୫ | ୧୪୨ | ୧୭୯ | ୧୫୮ | ୧୭୩ | |
| TD | % | 79 | ୧୩୩ | ୧୨୮ | ୧୩୨ | ୧୦୬ | ୧୩୯ | ୧୩୦ | ୧୩୮ | ||
| ସଂକୋଚନ (୧୫୦℃/୩୦ ମିନିଟ୍) | MD | % | ୧.୦ | ୧.୩ | ୧.୨ | ୧.୨ | ୧.୨ | ୧.୦୩ | ୧.୧୦ | ୧.୩ | |
| TD | % | 0 | -୦.୧ | ୦.୦୪ | ୦.୦୧ | ୦.୧ | ୦.୧୫ | ୦.୧୧ | ୦.୩ | ||
| ପରିବହନ | % | ୯୨.୧ | ୯୧.୬ | ୯୦.୨ | ୯୦.୩ | ୯୧.୧ | ୯୧.୭ | ୯୧.୭ | ୯୦.୯ | ||
| କୁହୁଡି | % | ୨.୩୪/୧.୩ | ୧.୩୮/୧.୩ | ୧.୧ | ୧.୧ | ୩.୧ | ୦.୯୯ | 1 | ୧.୫୫ | ||